Paramètres de base du BURCHDA H1
|
Matériau du cadre |
Alliage d'acier au carbone |
| Batterie | Batterie au lithium 48 V 15 Ah |
| Moteur | Moteur à engrenages sans balais de 750 W en crête |
| Portée maximale | 31 miles | 50 km (mode tout électrique) |
| Vitesse maximale | 25 mph/h (40 km/h) |
| Couple | 60-70 Nm |
| Mode de conduite | Pédale/Assistance au pédalage/Accélérateur/Régulateur de vitesse |
| Absorbeur | Amortisseurs doubles avant et arrière |
| Charge maximale | Environ 150 kg |
| Poids | Environ 35 kg (avec batterie) |
| Niveau d'étanchéité | IPX 4 |
| Frein | Frein à disque mécanique double, assistance au freinage désactivée |
| Afficher | Écran LCD couleur intelligent |
| Vitesse | Shimano 7 vitesses |
| Pneu | Pneu large 20'' * 4,0'' |
| Taille corporelle appropriée | 165 cm-190 cm |
L'autonomie estimée de la batterie dépend du poids du cycliste, de la vitesse, de la température, de la force du vent, de la pression atmosphérique, de l'altitude, de la pente et d'autres conditions. Le kilométrage peut varier et plus vous roulez vite, plus la batterie se décharge rapidement.
