Paramètres de base du BURCHDA RX26
|
Matériau du cadre |
Alliage d'aluminium |
| Batterie | Batterie au lithium 48 V 20 Ah 21700 |
| Moteur | Moteur à engrenages sans balais de 1000 W en crête |
| Portée maximale | 40 miles | 65 km (mode tout électrique) |
| Vitesse maximale | 28 mph/h (45 km/h) |
| Couple | 95 Nm |
| Mode de conduite | Pédale/Assistance au pédalage/Accélérateur/Régulateur de vitesse |
| Absorbeur | Amortisseur de fourche avant |
| Charge maximale | Environ 200 kg |
| Poids | Environ 32 kg (avec batterie) |
| Niveau d'étanchéité | IPX 4 |
| Frein | Freins hydrauliques |
| Afficher | Écran LCD intelligent |
| Vitesse | Shimano 7 vitesses |
| Pneu | Pneu large 26'' * 3.0'' |
| Taille corporelle appropriée | 165 cm-190 cm |
L'autonomie estimée de la batterie dépend du poids du cycliste, de la vitesse, de la température, de la force du vent, de la pression atmosphérique, de l'altitude, de la pente et d'autres conditions. Le kilométrage peut varier et plus vous roulez vite, plus la batterie se décharge rapidement.
