Paramètres de base du BURCHDA RX70
| Matériau du cadre | Alliage d'aluminium 6061 |
| Batterie | Batterie au lithium 48 V 20 Ah |
| Moteur | Moteur à engrenages sans balais de 1 500 W de puissance maximale |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Absorbeur | Amortisseur de fourche avant |
| Portée maximale | 65 km (mode électrique pur) |
| Vitesse maximale | 45 km/h |
| Frein | Frein mécanique, puissance de freinage coupée |
| Afficher | Affichage coloré intelligent |
| Mode de conduite | Pédale/Assistance pédale/Accélérateur/Régulateur de vitesse |
| Charge maximale | Environ 180 kg |
| moyeu de roue | Roues à rayons |
| Engrenage de vitesse | Shimano 7 vitesses |
| Pneu | 27,5'' * 2,8'' |
| Poids (avec batterie) | Environ 29 kg (avec batterie) |
| Convient à la hauteur | 167 cm et plus |
Les estimations d'autonomie de la batterie sont basées sur le poids du cycliste, la vitesse, la température, la vitesse du vent, la pression atmosphérique, l'altitude, la pente et d'autres facteurs. Le kilométrage peut varier, et plus vous roulez vite, plus la batterie se décharge rapidement.
