BURCHDA RX20 Grundparameter
|
Rahmenmaterial |
Aluminiumlegierung |
| Akku | 48V 20Ah Lithium |
| Motor | 1000W Spitzenleistung bürstenloser Getriebemotor |
| Maximale Reichweite | 65KM (Reiner Elektromodus) |
| Maximale Geschwindigkeit | 45km/h |
| Drehmoment | 95 Nm |
| Fahrmodus | Pedal /Tretunterstützung /Gashebel /Tempomat |
| Stoßdämpfer | Vorderradgabel-Stoßdämpfer |
| Maximale Belastung | Ca. 180 kg |
| Gewicht | Ca. 34 kg (mit Akku) |
| Wasserdichtigkeit | IPX 4 |
| Bremse | Hydraulische Bremsen, Bremskraftabschaltung |
| Display | Intelligentes farbiges Display |
| Gänge | Shimano 7-Gang |
| Reifen | 26'' * 4.0'' Fat-Reifen |
| Empfohlene Körpergröße | 167cm-193cm |
Die Schätzungen zur Akku-Reichweite basieren auf Fahrergewicht, Geschwindigkeit, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Luftdruck, Höhe, Gefälle und anderen Bedingungen. Die Kilometerleistung kann variieren, und je schneller Sie fahren, desto schneller entlädt sich der Akku.
