BURCHDA RX26 Grundlegende Parameter
|
Rahmenmaterial |
Aluminiumlegierung |
| Batterie | 48V 20Ah 21700 Lithium-Batterie |
| Motor | Bürstenloser Getriebemotor mit 1000 W Spitzenleistung |
| Maximale Reichweite | 40 Meilen | 65 km (Rein elektrischer Modus) |
| Höchstgeschwindigkeit | 28 mph (45 km/h) |
| Drehmoment | 95 Nm |
| Fahrmodus | Pedal/Pedalunterstützung/Gashebel/Tempomat |
| Absorber | Stoßdämpfer an der Vorderradgabel |
| Maximale Belastung | etwa 200 kg |
| Gewicht | Ungefähr 32 kg (mit Akku) |
| Wasserdichtigkeit | IPX 4 |
| Bremse | Hydraulische Bremsen |
| Anzeige | Intelligentes LCD-Display |
| Geschwindigkeitsgetriebe | Shimano 7-Gang |
| Reifen | 26'' * 3,0'' Breitreifen |
| Geeignete Körpergröße | 165 cm–190 cm |
Die geschätzte Akkulaufzeit basiert auf Fahrergewicht, Geschwindigkeit, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Luftdruck, Höhenlage, Steigung und anderen Faktoren. Die tatsächliche Reichweite kann variieren, und je schneller Sie fahren, desto schneller entlädt sich der Akku.
