BURCHDA U2 Grundparameter
| Rahmenmaterial | 6061 Aluminiumlegierung |
| Batterie | 48 V 15 Ah Lithium |
| Motor |
Bürstenloser Getriebemotor mit 1000 W Spitzenleistung |
| Geschwindigkeitsregelung | Ja |
| Absorber | Stoßdämpfer der Vordergabel |
| Wasserdicht | IP65 |
| Maximale Reichweite | 50 km (rein elektrischer Modus) |
| Maximalgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Bremse | Hydraulische Bremse, Bremskraft ausgeschaltet |
| Anzeige | Farb-LCD-Display |
| Regler | Intelligenter Vektorregler |
| Fahrmodus | Pedal/Pedalunterstützung/Gaspedal/Tempomat |
| Maximale Belastung | Etwa 200 kg |
| Achse | Dichtung axial |
| Radnabe | Speichenräder |
| Geschwindigkeitsgetriebe | Shimano 7-Gang |
| Reifen | 20'' * 3,0'' Fettreifen |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Gewicht (mit Batterie) | Etwa 26 kg (mit Batterie) |
| Geeignet für Körpergröße | 160 cm - 185 cm |
Die geschätzte Reichweite des Akkus basiert auf Fahrergewicht, Geschwindigkeit, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Luftdruck, Höhe, Gefälle und anderen Bedingungen. Die Reichweite kann variieren, und je schneller Sie fahren, desto schneller entlädt sich der Akku.
